Dự đoán bóng đá - First NL
First NL - Mùa 2026
Dự đoán
| Ngày | Vòng | Đội nhà | Đội khách | Sân | Tỷ lệ dự đoán |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2026 17:00 | Regular Season - 4 |
|
|
Stadion Branko Cavlovic-Cavlek | 48% 26% 26% |
| 06/09/2026 15:00 | Regular Season - 4 |
|
|
Stadion Kustosija | 48% 26% 26% |
| 06/09/2026 15:00 | Regular Season - 4 |
|
|
48% 26% 26% | |
| 06/09/2026 15:00 | Regular Season - 4 |
|
|
Stadion Krimeja | 48% 26% 26% |
| 06/09/2026 13:45 | Regular Season - 4 |
|
|
SRC Pescenica | 48% 26% 26% |
| 05/09/2026 15:00 | Regular Season - 4 |
|
|
Stadion Hrvatski Vitezovi | 48% 26% 26% |
| 05/09/2026 15:00 | Regular Season - 4 |
|
|
48% 26% 26% | |
| 05/09/2026 13:45 | Regular Season - 4 |
|
|
Stadion Gradski vrt | 48% 26% 26% |
| 02/09/2026 17:30 | Regular Season - 3 |
|
|
Stadion HNK Cibalia | 48% 26% 26% |
| 02/09/2026 15:30 | Regular Season - 3 |
|
|
Stadion Kantrida | 48% 26% 26% |
| 02/09/2026 15:00 | Regular Season - 3 |
|
|
Stadion Hrvatski Vitezovi | 48% 26% 26% |
| 02/09/2026 15:00 | Regular Season - 3 |
|
|
NK Jadran | 48% 26% 26% |
| 02/09/2026 15:00 | Regular Season - 3 |
|
|
Gradski stadion Sisak | 48% 26% 26% |
| 02/09/2026 15:00 | Regular Season - 3 |
|
|
48% 26% 26% | |
| 02/09/2026 15:00 | Regular Season - 3 |
|
|
48% 26% 26% |