Dự đoán bóng đá - Meistriliiga
Meistriliiga - Mùa 2026
Dự đoán
| Ngày | Vòng | Đội nhà | Đội khách | Sân | Tỷ lệ dự đoán |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2026 11:30 | Regular Season - 28 |
|
|
Hiiu Stadium | 48% 26% 26% |
| 12/09/2026 11:30 | Regular Season - 28 |
|
|
A. Le Coq Arena | 48% 26% 26% |
| 12/09/2026 14:00 | Regular Season - 28 |
|
|
48% 26% 26% | |
| 13/09/2026 11:30 | Regular Season - 28 |
|
|
Paide linnastaadion | 48% 26% 26% |
| 13/09/2026 14:00 | Regular Season - 28 |
|
|
Kuressaare Linnastaadion | 48% 26% 26% |
| 16/09/2026 16:00 | Regular Season - 22 |
|
|
Paide linnastaadion | 48% 26% 26% |
| 17/09/2026 16:00 | Regular Season - 20 |
|
|
A. Le Coq Arena | 48% 26% 26% |
| 18/09/2026 16:00 | Regular Season - 29 |
|
|
Laagri kunstmurustaadion | 48% 26% 26% |
| 19/09/2026 14:00 | Regular Season - 29 |
|
|
48% 26% 26% | |
| 20/09/2026 11:30 | Regular Season - 29 |
|
|
Tamme Stadium | 48% 26% 26% |
| 20/09/2026 14:00 | Regular Season - 29 |
|
|
Narva Kalev-Fama staadion | 48% 26% 26% |
| 20/09/2026 16:00 | Regular Season - 29 |
|
|
A. Le Coq Arena | 48% 26% 26% |
| 10/10/2026 11:30 | Regular Season - 30 |
|
|
Hiiu Stadium | 48% 26% 26% |
| 10/10/2026 11:30 | Regular Season - 30 |
|
|
Parnu Rannastaadion | 48% 26% 26% |
| 10/10/2026 14:00 | Regular Season - 30 |
|
|
Tamme Stadium | 48% 26% 26% |